<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimogiro &#187; gara</title>
	<atom:link href="http://www.ultimogiro.com/tag/gara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimogiro.com</link>
	<description>Blog su auto, motori e il mondo della Formula 1</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Formula 1, Webber soddisfatto a metà: &#8220;Partirò dal lato sporco della pista&#8221;</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-webber-soddisfatto-a-meta-partiro-dal-lato-sporco-della-pista/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-webber-soddisfatto-a-meta-partiro-dal-lato-sporco-della-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 11:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio della corea del sud]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[yeongam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=26884</guid>
		<description><![CDATA[Il leader della classifica piloti, Mark Webber, secondo nelle qualifiche di oggi a Yeongam, in vista della gara di domani può essere soddisfatto a metà. &#8221;Non ero molto felice del mio primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/10/0LAQG44A-300x145.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-26885" title="South Korea Formula One Grand Prix" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/10/0LAQG44A-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a>Il leader della classifica piloti, <strong>Mark Webber</strong>, secondo nelle qualifiche di oggi a Yeongam, in vista della gara di domani può essere soddisfatto a metà. &#8221;<em>Non ero molto felice del mio primo giro e per questo ho optato per fare il secondo. E&#8217; andata bene e sono arrivato molto vicino a Sebastian. E&#8217; una buona posizione per partire, vedremo domani cosa fare. Partirò dalla parte sporca e qui sarà molto sporca. Fernando dietro una preoccupazione? Siamo lì, stiamo lottando per il campionato e ognuno cercherà domani di fare il meglio</em>&#8220;.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-webber-soddisfatto-a-meta-partiro-dal-lato-sporco-della-pista/">Formula 1, Webber soddisfatto a metà: &#8220;Partirò dal lato sporco della pista&#8221;</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 23/10/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2010. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-webber-soddisfatto-a-meta-partiro-dal-lato-sporco-della-pista/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/commento/" rel="tag">commento</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gara/" rel="tag">gara</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gran-premio-della-corea-del-sud/" rel="tag">gran premio della corea del sud</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mark-webber/" rel="tag">mark webber</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/qualifiche/" rel="tag">qualifiche</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/red-bull/" rel="tag">Red Bull</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/yeongam/" rel="tag">yeongam</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/formula-1-webber-soddisfatto-a-meta-partiro-dal-lato-sporco-della-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/10/0LAQG44A-300x145-115x80.jpg</url><title>Formula 1, Webber soddisfatto a metà: &#8220;Partirò dal lato sporco della pista&#8221;</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Formula 1, Briatore esalta il “suo″ pupillo Alonso. “Un’altra vittoria e può conquistare il titolo iridato”</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-briatore-esalta-il-suo2-pupillo-alonso-unaltra-vittoria-e-puo-conquistare-il-titolo-iridato/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-briatore-esalta-il-suo2-pupillo-alonso-unaltra-vittoria-e-puo-conquistare-il-titolo-iridato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[classifica piloti]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Briatore]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[titolo iridato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=24384</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fernando aveva bisogno di una vittoria così: nel momento in cui ha una macchina che può competere può fare la differenza&#8220;. Flavio Briatore non può far altro che applaudire il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/09/0L8N3HXP-300x145.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24385" title="Micaela Brambilla, Flavio Briatore" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/09/0L8N3HXP-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a>&#8220;<em>Fernando aveva bisogno di una vittoria così: nel momento in cui ha una macchina che può competere può fare la differenza</em>&#8220;. Flavio <strong>Briatore</strong> non può far altro che applaudire il suo <strong>pupillo</strong>, che grazie al <strong>successo</strong> conquistato ieri a <strong>Monza</strong>, è rientrato di prepotenza nella corsa per la conquista del <strong>titolo iridato</strong>. Gran parte del merito è dello stesso <strong>Alonso</strong> secondo il manager piemontese: &#8220;<em>Alonso è il miglior pilota che c&#8217;è in circolazione, fa la differenza</em> &#8211; spiega Briatore -, <em>anche se a Monza ha sbagliato partenza e i meccanici sono stati decisivi. Schumacher ha avuto un ciclo alla Ferrari ma allora la competizione non era così tremenda. Ha fatto cose straordinarie ma oggi ci sono in pista cinque campioni del mondo, Alonso ha più clienti difficili di quanti ne abbia avuti lui, l&#8217;importante è comunque che la macchina sia lì: a quel punto Fernando, con 2-3 decimi, con la consistenza in gara, fa la differenza</em>&#8220;. La <strong>vetta</strong> del <strong>Mondiale</strong> piloti infatti, occupata al momento da Mark <strong>Webber</strong>, è <strong>distante</strong> solamente <strong>22</strong> <strong>punti</strong>. &#8220;<em>Ma non sono niente, corrispondono a una vittoria</em> &#8211; ricorda Briatore &#8211; <em>A Fernando basta vincere un&#8217;altra gara per giocarsela. Quante chance ha di vincere il titolo? Diciamo 50%</em>&#8220;.</p>
<p>Il <strong>favorito</strong> dunque, proprio perché al momento al comando della classifica, resta Mark <strong>Webber</strong>, ma tra il pilota australiano e il <strong>Mondiale</strong> c&#8217;è un <strong>ostacolo</strong>: la <strong>Red Bull</strong>, proprio la sua scuderia. &#8220;<em>Quella di Monza</em> &#8211; prosegue <strong>Briatore</strong> &#8211; <em>era la gara più difficile per loro. Ma alla Red Bull non hanno ancora capito che se continuano così, con Webber e Vettel che si corrono contro, il Mondiale lo possono perdere. Alla Ferrari c&#8217;è una situazione chiara, in cui Alonso è il leader del team e Massa dà una mano, alla Red Bull no, anche ieri la loro strategia non è stata brillante. Hanno buttato via un centinaio di punti, Vettel ne ha fatte di tutti i colori, certo, se uno non vuole vincere il Mondiale questa può essere una strategia</em>&#8220;, ironizza.</p>
<p>In corsa per il <strong>titolo</strong> c&#8217;è ovviamente ancora l’inglese Lewis <strong>Hamilton</strong>, che però ieri ha pagato a caro prezzo un brutto errore subito dopo la partenza, costringendo la sua <strong>McLaren</strong> al ritiro anticipato. &#8220;<em>Ha fatto una grande cavolata</em> &#8211; conferma Briatore -. <em>Non dimentichiamo come Hamilton abbia buttato il Mondiale 2007</em>&#8220;.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-briatore-esalta-il-suo2-pupillo-alonso-unaltra-vittoria-e-puo-conquistare-il-titolo-iridato/">Formula 1, Briatore esalta il “suo″ pupillo Alonso. “Un’altra vittoria e può conquistare il titolo iridato”</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 13/09/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2010. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-briatore-esalta-il-suo2-pupillo-alonso-unaltra-vittoria-e-puo-conquistare-il-titolo-iridato/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/classifica-piloti/" rel="tag">classifica piloti</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/corsa/" rel="tag">corsa</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/fernando-alonso/" rel="tag">fernando alonso</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/ferrari/" rel="tag">Ferrari</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/flavio-briatore/" rel="tag">Flavio Briatore</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gara/" rel="tag">gara</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/lewis-hamilton/" rel="tag">lewis hamilton</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mark-webber/" rel="tag">mark webber</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mclaren/" rel="tag">McLaren</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/red-bull/" rel="tag">Red Bull</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/titolo-iridato/" rel="tag">titolo iridato</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/formula-1-briatore-esalta-il-suo2-pupillo-alonso-unaltra-vittoria-e-puo-conquistare-il-titolo-iridato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/09/0L8N3HXP-300x145-115x80.jpg</url><title>Formula 1, Briatore esalta il “suo″ pupillo Alonso. “Un’altra vittoria e può conquistare il titolo iridato”</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Formula 1, Gran Premio del Belgio: le dichiarazioni di Webber, Hamilton, Alonso, Massa, Kubica e Domenicali dopo la sessione delle qualifiche</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-gran-premio-del-belgio-le-dichiarazioni-di-webber-hamilton-alonso-massa-kubica-e-domenicali-dopo-la-sessione-delle-qualifiche/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-gran-premio-del-belgio-le-dichiarazioni-di-webber-hamilton-alonso-massa-kubica-e-domenicali-dopo-la-sessione-delle-qualifiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio del belgio]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>
		<category><![CDATA[sessione qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[stefano domenicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=23726</guid>
		<description><![CDATA[La Red Bull ha ottenuto la dodicesima pole position stagionale su tredici gare sin qui disputate. Grazie a quella conquistata oggi sul circuito di Spa per il Gran Premio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/1011823490-28082010134046.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23727" title="1011823490-28082010134046" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/1011823490-28082010134046.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a>La <strong>Red Bull</strong> ha ottenuto la dodicesima <strong>pole position</strong> stagionale su tredici gare sin qui disputate. Grazie a quella conquistata oggi sul circuito di <strong>Spa</strong> per il <strong>Gran Premio del Belgio</strong> che si svolgerà domani, Mark <strong>Webber</strong> ha accorciato il distacco dal suo compagno di squadra Sebastian <strong>Vettel</strong>, regalandosi per il suo <strong>34esimo compleanno</strong> la quinta contro le sette del giovane tedesco. &#8220;<em>Sapevamo che il primo giro della sessione finale sarebbe stato molto importante con il <strong>tempo</strong> variabile che c&#8217;è qui, con la pioggia che andava e veniva</em>&#8220;, spiega il leader del mondiale. &#8220;<em>Il primo giro è andato proprio bene ed ero felice anche se non sapevo se era sufficiente, ma il tempo ha reso tutto più difficile agli altri, anche se <strong>Lewis</strong> ha migliorato il suo tempo</em>&#8220;, commenta l&#8217;australiano della Red Bull.</p>
<p>Lo spagnolo della <strong>Ferrari</strong> Fernando <strong>Alonso</strong>, nonostante il deludente <strong>decimo posto</strong> ottenuto nella sessione delle qualifiche, non ha perso l&#8217;ottimismo in vista del <strong>Gp del Belgio</strong> di domani: &#8220;<em>Non è un ottimo risultato, ma l&#8217;obiettivo resta il podio e la vittoria è possibile. Il risultato non è ottimo, ma avevamo solo un treno di gomme morbide in Q3 e alla fine è piovuto. Ho fatto il tempo con le gomme in non perfette condizioni, comunque la posizione in griglia qui è importante ma non fondamentale. Domani dovremo fare la nostra corsa ed essere calmi, anche oggi abbiamo visto tanti incidenti e noi dobbiamo finire la gara</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>E&#8217; stata una qualifica difficile, dove abbiamo sofferto il tempo, un pò pioveva, un pò si asciugava. Non è stata la qualifica che mi aspettavo</em>&#8220;. Felipe <strong>Massa</strong> non nasconde la grande delusione dopo il <strong>sesto</strong> tempo ottenuto nelle qualifiche, posizione che lo costringerà a partire domani dalla <strong>terza fila</strong> del <strong>Gran Premio del Belgio</strong>, nonostante le libere di ieri avevano invece regalato una <strong>Ferrari</strong> altamente competitiva. &#8220;<em>Abbiamo visto che stamattina le <strong>McLaren</strong> e le <strong>Red Bull</strong> erano più veloci e sono riuscite a ripetersi in qualifica, speriamo qualcosa di meglio per domani</em>&#8220;, l&#8217;auspicio di Massa. Del resto l&#8217;incertezza delle condizioni atmosferiche potrebbe rivoluzionare tutto. &#8220;<em>La gara potrà essere condizionata dal tempo e dovremo essere pronti per qualsiasi strategia</em> &#8211; avverte il pilota brasiliano della Ferrari -. <em>C&#8217;è la possibilità di rimontare, è quello che mi aspetto</em>&#8220;.</p>
<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/008dd9798e52c85e8abf6dbbada810c6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23728" title="008dd9798e52c85e8abf6dbbada810c6" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/008dd9798e52c85e8abf6dbbada810c6.jpg" alt="" width="318" height="196" /></a>Dunque dopo aver dominato le libere di ieri, la <strong>Ferrari</strong> sarà costretta a un <strong>Gran Premio di Belgio</strong> in salita e di rincorsa, a causa soprattutto della <strong>pioggia</strong> che è caduta nei minuti finali delle qualifiche e che ha finito col danneggiare e condizionare pesantemente le qualifiche della due Rosse. <strong>Stefano Domenicali </strong>rimane però ottimista, proprio come Alonso<em>: &#8220;Purtroppo è andata così ma fa parte delle situazioni un po&#8217; complesse come quella di Spa. E&#8217; chiaro che poteva andare meglio, partiamo in posizioni difficili ma la gara può riservare tutto&#8221;.</em> E i mezzi per fare bene ci sono<em>: &#8220;Il potenziale c&#8217;è, purtroppo oggi non abbiamo fatto una grande qualifica&#8221;.</em></p>
<p>E’ invece ovviamente soddisfatto il pilota della <strong>McLaren</strong> Lewis <strong>Hamilton</strong>, visto l’ottimo <strong>secondo</strong> tempo ottenuto nelle qualifiche. Posizione che gli permetterà domani di partire in prima fila, al fianco di <strong>Webber</strong>, primo rivale per la conquista del titolo finale: “<em>Mark ha fatto un lavoro fantastico, Sono state qualifiche difficili, insidiose, con le condizioni atmosferiche che cambiavano continuamente. Alla fine comunque ce l&#8217;abbiamo fatta, siamo in prima fila ed è positivo perchè possiamo continuare a lottare</em>”.</p>
<p>Ha pregustato fino all&#8217;ultimo secondo la prima fila il pilota polacco della <strong>Renault</strong> Robert <strong>Kubica</strong>. Poi si è invece visto superare dalla <strong>McLaren</strong> di Lewis <strong>Hamilton</strong>, che nonostante la pioggia caduta negli ultimi due minuti, ha effettuato un giro stratosferico. Ma la terza piazza non è certo roba da buttare via: <em>“Qualifiche ottime visto che siamo stati competitivi in tutte le condizioni, anche miste con la pista che si asciugava andava bene. Ho avuto solo un problema all&#8217;ultima chicane e per questo sapevo che non potevo fare l&#8217;ultimo giro perchè non c&#8217;era più tempo. Ho pregato per la pioggia e ho visto le prime gocce ma non sono state sufficienti per fermare Lewis Hamilton. Abbiamo usato per la prima volta l&#8217;f-duct e ha funzionato bene, peccato avere iniziato solo ora”.</em></p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-gran-premio-del-belgio-le-dichiarazioni-di-webber-hamilton-alonso-massa-kubica-e-domenicali-dopo-la-sessione-delle-qualifiche/">Formula 1, Gran Premio del Belgio: le dichiarazioni di Webber, Hamilton, Alonso, Massa, Kubica e Domenicali dopo la sessione delle qualifiche</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 28/08/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2010. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-gran-premio-del-belgio-le-dichiarazioni-di-webber-hamilton-alonso-massa-kubica-e-domenicali-dopo-la-sessione-delle-qualifiche/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/dichiarazioni/" rel="tag">dichiarazioni</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/felipe-massa/" rel="tag">felipe massa</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/fernando-alonso/" rel="tag">fernando alonso</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/ferrari/" rel="tag">Ferrari</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gara/" rel="tag">gara</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gran-premio-del-belgio/" rel="tag">gran premio del belgio</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/lewis-hamilton/" rel="tag">lewis hamilton</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mark-webber/" rel="tag">mark webber</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mclaren/" rel="tag">McLaren</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mondiale-2010/" rel="tag">Mondiale 2010</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/pole-position/" rel="tag">pole position</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/red-bull/" rel="tag">Red Bull</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/renault/" rel="tag">Renault</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/robert-kubica/" rel="tag">robert kubica</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/sessione-qualifiche/" rel="tag">sessione qualifiche</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/spa/" rel="tag">spa</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/stefano-domenicali/" rel="tag">stefano domenicali</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/formula-1-gran-premio-del-belgio-le-dichiarazioni-di-webber-hamilton-alonso-massa-kubica-e-domenicali-dopo-la-sessione-delle-qualifiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/1011823490-28082010134046.jpg</url><title>Formula 1, Gran Premio del Belgio: le dichiarazioni di Webber, Hamilton, Alonso, Massa, Kubica e Domenicali dopo la sessione delle qualifiche</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Formula 1, Alonso agguerrito in vista di Spa. E i bookie gli danno fiducia</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-alonso-agguerrito-in-vista-di-spa-e-i-bookie-gli-danno-fiducia/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-alonso-agguerrito-in-vista-di-spa-e-i-bookie-gli-danno-fiducia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio del belgio]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=23642</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota della Ferrari Fernando Alonso è pronto a bagnare l&#8217;esordio da ferrarista sul circuito belga di Spa: &#8220;Mi manca la vittoria in questo circuito. Qui ho vinto solo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/alonso-ferrari-2010-f.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23643" title="alonso-ferrari-2010-f" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/alonso-ferrari-2010-f.jpg" alt="" width="350" height="257" /></a>Il pilota della <strong>Ferrari</strong> Fernando <strong>Alonso</strong> è pronto a bagnare l&#8217;esordio da ferrarista sul circuito belga di <strong>Spa</strong>: &#8220;<em>Mi manca la vittoria in questo circuito. Qui ho vinto solo in Formula 3000. Speriamo di avere l&#8217;opportunità e di fare bene per arrivare al nostro obiettivo di prendere più punti possibili in chiave campionato. Non c&#8217;è una ragione particolare per cui non sono riuscito mai a vincere a Spa. Non sono mai stato abbastanza veloce per vincere qui a Spa. Speriamo di vincere quest&#8217;anno, è un circuito dove noi piloti ci divertiamo. Speriamo di poter festeggiare prima o poi anche qui</em>&#8220;.</p>
<p>La gara di domenica a <strong>Spa</strong> è fondamentale nell’economia del <strong>Mondiale</strong>, e non è una caso che sia già stata ribattezzata dalla <strong>Ferrari</strong> &#8220;<em>la campagna del <strong>Belgio</strong></em>&#8220;. Per il primo appuntamento del mondiale <strong>Formula 1</strong> dopo la sosta estiva, il <strong>Cavallino</strong> riparte dunque più che agguerrito: la concorrenza, come sempre, è rappresentata dalla <strong>Red Bull</strong>, favorita come sempre sia per le qualifiche ufficiali (<strong>Vettel</strong> a <strong>2,30</strong>, <strong>Webber</strong> a <strong>4,00</strong>), sia nel <strong>Gp</strong> di domenica, dove ad aprire la lista dei <strong>bookmaker</strong> italiani è sempre <strong>Vettel</strong>, offerto a <strong>3,00</strong>. Le speranze della <strong>Rossa</strong> – come riferisce <strong>Agipronews</strong> &#8211; sono tutte su <strong>Alonso</strong>, bancato a <strong>5,00</strong> per le qualifiche e con un incoraggiante <strong>3,25</strong> per il gradino più alto del podio. Per <strong>Webber</strong> e <strong>Hamilton</strong> la lavagna dice <strong>5,00</strong> e <strong>6,50</strong>, mentre il colpo di Felipe <strong>Massa</strong> viaggia a <strong>15,00</strong>, alla parei con <strong>Button</strong>.</p>
<p>Intanto, si chiude positivamente la querelle tra il Michael <strong>Schumacher</strong> e il pilota brasiliano Rubens <strong>Barrichello</strong>. Il pilota tedesco ha infatti inviato un sms di scuse al brasiliano, dopo l&#8217;episodio avvenuto negli ultimi giri della gara di <strong>Budapest</strong> quando il tedesco durante il sorpasso del brasiliano, chiuse con una manovra azzardata il suo ex compagno di squadra, stringendolo contro il muretto della pista. &#8220;<em>Gli ho risposto &#8216;Grazie, non c&#8217;è problema. Ti auguro un buon fine settimana</em>&#8220;, è stata la risposta del brasiliano al suo vecchio compagno di squadra ai tempi della <strong>Ferrari</strong>.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-alonso-agguerrito-in-vista-di-spa-e-i-bookie-gli-danno-fiducia/">Formula 1, Alonso agguerrito in vista di Spa. E i bookie gli danno fiducia</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 26/08/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2010. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-alonso-agguerrito-in-vista-di-spa-e-i-bookie-gli-danno-fiducia/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
