<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimogiro &#187; multe</title>
	<atom:link href="http://www.ultimogiro.com/tag/multe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimogiro.com</link>
	<description>Blog su auto, motori e il mondo della Formula 1</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crisi dell&#8217;auto, anche lo Stato ci rimette, meno introiti su parcheggi, pedaggi, e multe</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/crisi-dellauto-anche-lo-stato-ci-rimette-meno-introiti-su-parcheggi-pedaggi-e-multe/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/crisi-dellauto-anche-lo-stato-ci-rimette-meno-introiti-su-parcheggi-pedaggi-e-multe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Motori News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[auto news]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi del governo]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggio]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=22700</guid>
		<description><![CDATA[Con la mancata proroga agli incentivi decisi dal Governo, oltre ad avere un crollo totale delle vendite, anche lo Stato ha minori introiti. Ma non c’è solo questo, i troppi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/pedaggio-autostradale.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22701" title="pedaggio autostradale" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/pedaggio-autostradale.jpg" alt="" width="208" height="180" /></a>Con la <strong>mancata proroga agli incentivi decisi dal Governo</strong>, oltre ad avere un crollo totale delle vendite, anche lo <strong>Stato ha minori introiti</strong>. Ma non c’è solo questo, i troppi aumenti costanti del carburante hanno indotto il 25% degli italiani a non prendere la macchina per andare al lavoro ed usarla meno possibile solo in caso di spostamenti ad uso personale. Tutto questo però comporta ad un grave danno economico, infatti, il gettito fiscale è in netto calo rispetto agli anni precedenti, meno introiti arrivano dai pedaggi autostradali (-0,8%), 3,2 dalle Assicurazioni, 1,1% dalle multe, e 2,2% dai parcheggi. Quindi facendo conti alla mano se si dovesse bloccare un settore ne coinvolgerebbe molti altri, ed a rimetterci non sono i consumatori ma anche lo Stato. Quindi per cercare di rialzare un ‘economia che sta vivendo una delle pagine nere più brutte della sua storia, occorre trovare soluzioni diverse, come nel settore automobilistico, gli incentivi del Governo che se non altro spingevano gli italiani a compiere un grosso sacrificio economico per acquistare una vettura nuova. Infine dimenticavamo il dato finale, cioè il pagamento dell’Iva nel settore specifico immatricolazioni che dal 2008 ad oggi ha avuto un crollo del 4,2%.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/crisi-dellauto-anche-lo-stato-ci-rimette-meno-introiti-su-parcheggi-pedaggi-e-multe/">Crisi dell&#8217;auto, anche lo Stato ci rimette, meno introiti su parcheggi, pedaggi, e multe</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 04/08/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2010. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/crisi-dellauto-anche-lo-stato-ci-rimette-meno-introiti-su-parcheggi-pedaggi-e-multe/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/auto-news/" rel="tag">auto news</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/incentivi-del-governo/" rel="tag">incentivi del governo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori-news/" rel="tag">Motori News</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/multe/" rel="tag">multe</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/parcheggio/" rel="tag">parcheggio</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/pedaggio/" rel="tag">pedaggio</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/stato/" rel="tag">stato</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/crisi-dellauto-anche-lo-stato-ci-rimette-meno-introiti-su-parcheggi-pedaggi-e-multe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/08/pedaggio-autostradale-115x80.jpg</url><title>Crisi dell&#8217;auto, anche lo Stato ci rimette, meno introiti su parcheggi, pedaggi, e multe</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Il Campidoglio detta le regole per la sosta degli autobus turistici, multe da 75 a 350 euro</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/campidoglio-regole-sosta-autobus-multe/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/campidoglio-regole-sosta-autobus-multe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori News]]></category>
		<category><![CDATA[autobus turistici]]></category>
		<category><![CDATA[autobus turistici traffico]]></category>
		<category><![CDATA[autonews]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma news]]></category>
		<category><![CDATA[sosta vietata]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=14763</guid>
		<description><![CDATA[Il traffico a Roma sta prendendo i contorni di un problema davvero gigantesco e come se non bastasse adesso anche gli autobus dei Tour operator turistici recano un fastidio in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-14764" title="pullmann turistici" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/10/pullmann-turistici.jpg" alt="pullmann turistici" width="207" height="203" />Il traffico a Roma sta prendendo i contorni di un problema davvero gigantesco e come se non bastasse adesso anche gli <strong>autobus dei Tour operator turistici</strong> recano un fastidio in più, tanto che il Campidoglio sta varando un piano proprio per evitare il collasso della città.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le mosse un maggiore sorveglianza di vigili, multe quantuplicate per tutti coloro che parcheggiano in divieto di sosta. Non solo, ma anche limitazioni degli accessi e ripristino del check point a ridosso del Grande Raccordo Anulare. Si sta pensando anche a bloccare la circolazione dei bisonti in alcune zone della città.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ultimogiro.com/campidoglio-regole-sosta-autobus-multe/">Il Campidoglio detta le regole per la sosta degli autobus turistici, multe da 75 a 350 euro</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/campidoglio-regole-sosta-autobus-multe/">Il Campidoglio detta le regole per la sosta degli autobus turistici, multe da 75 a 350 euro</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 19/10/2009</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2009. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/campidoglio-regole-sosta-autobus-multe/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/autobus-turistici/" rel="tag">autobus turistici</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/autobus-turistici-traffico/" rel="tag">autobus turistici traffico</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/autonews/" rel="tag">autonews</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/campidoglio/" rel="tag">campidoglio</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/multe/" rel="tag">multe</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/roma/" rel="tag">Roma</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/roma-news/" rel="tag">Roma news</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/sosta-vietata/" rel="tag">sosta vietata</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/traffico/" rel="tag">traffico</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/campidoglio-regole-sosta-autobus-multe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/10/pullmann-turistici-115x80.jpg</url><title>Il Campidoglio detta le regole per la sosta degli autobus turistici, multe da 75 a 350 euro</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Multe: giunta Alemanno approva minisanatoria</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/multe-giunta-alemanno-minisanatoria-4-in-piu-ma-senza-interessi-e-more/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/multe-giunta-alemanno-minisanatoria-4-in-piu-ma-senza-interessi-e-more/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori News]]></category>
		<category><![CDATA[Gerit]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[mora]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatoria multe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=14273</guid>
		<description><![CDATA[Caos multe forse si è arrivati ad una svolta. La mini-sanatoria sulle contravvenzioni elevate fino al 31 dicembre 2004 è stata approvata dalla Giunta Alemanno. I cittadini di Roma che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-14274" title="vigile_multa[1]" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/10/vigile_multa1.jpg" alt="vigile_multa[1]" width="201" height="202" />Caos <strong>multe</strong> forse si è arrivati ad una svolta. La mini-sanatoria sulle contravvenzioni elevate fino al 31 dicembre 2004 è stata approvata dalla <strong>Giunta Alemanno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I cittadini di Roma che riceveranno una lettera dalla <strong>Gerit</strong>, ovvero l&#8217;organo di controllo che gestisce la riscossione dei tributi, avranno tempo fino al 15 maggio 2010 per aderire alla proposta del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La delibera riguarda il pagamento del cittadino per  l’importo reale nell&#8217;anno in cui ha infranto il codice della strada, senza tasse, interessi sviluppatisi negli anni.  Facciamo un esempio: un verbale da 80 euro preso nel 2003, oggi equivale a una richiesta di pagamento che potrebbe arrivare anche a 240 euro con gli interessi di mora.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.ultimogiro.com/multe-giunta-alemanno-minisanatoria-4-in-piu-ma-senza-interessi-e-more/">Multe: giunta Alemanno approva minisanatoria</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/multe-giunta-alemanno-minisanatoria-4-in-piu-ma-senza-interessi-e-more/">Multe: giunta Alemanno approva minisanatoria</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 02/10/2009</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2009. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/multe-giunta-alemanno-minisanatoria-4-in-piu-ma-senza-interessi-e-more/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gerit/" rel="tag">Gerit</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/governo/" rel="tag">Governo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/interessi/" rel="tag">interessi</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mora/" rel="tag">mora</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/multe/" rel="tag">multe</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/pagamento/" rel="tag">pagamento</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/sanatoria-multe/" rel="tag">Sanatoria multe</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/multe-giunta-alemanno-minisanatoria-4-in-piu-ma-senza-interessi-e-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/10/vigile_multa1-115x80.jpg</url><title>Multe: giunta Alemanno approva minisanatoria</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Codice Stradale: Il Comune avvisa gli automobilisti, il tempo per pagare le multe arretrate è di 30 giorni</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/codice-stradale-il-comune-avvisa-gli-automobilisti-il-tempo-per-pagare-le-multe-arretrate-e-di-30-giorni/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/codice-stradale-il-comune-avvisa-gli-automobilisti-il-tempo-per-pagare-le-multe-arretrate-e-di-30-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori News]]></category>
		<category><![CDATA[30 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=13506</guid>
		<description><![CDATA[Una valanga di avvisi recapitati a casa di postini, mittente il Comune di Roma. RIentrando a casa dalle vacanze, lo sfortunato automobilista può trovare nella cassetta della posta una lettera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13508" title="vigile_multa[1]" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/09/vigile_multa12.jpg" alt="vigile_multa[1]" width="201" height="202" />Una valanga di avvisi recapitati a casa di postini, mittente il <strong>Comune di Roma</strong>. RIentrando a casa dalle vacanze, lo sfortunato automobilista può trovare nella cassetta della posta una lettera che recita: Caro cittadino, da alcune verifiche effettuate, risulta che ha dei verbali in questione da saldare negli anni precedenti. La invitiamo a provvedere entro 30 giorni, per evitare l&#8217;iscrizione al ruolo9 e l&#8217;emissione della cartella esattoriale. Ovviamente sarebbero inclusi anche gli interessi maturati nel corso degli anni. Il COmune ha bisogno di 300 milioni di euro, e quale bel modo rifarsi il denaro con la pelle di noi cittadini?. La rateizzazione è una bella idea per chi ha una forte somma da pagare, ma la maggior parte ricorre al Giudice di Pace, e ben pochi abbassano la testa e pagano&#8230;</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/codice-stradale-il-comune-avvisa-gli-automobilisti-il-tempo-per-pagare-le-multe-arretrate-e-di-30-giorni/">Codice Stradale: Il Comune avvisa gli automobilisti, il tempo per pagare le multe arretrate è di 30 giorni</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 07/09/2009</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2009. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/codice-stradale-il-comune-avvisa-gli-automobilisti-il-tempo-per-pagare-le-multe-arretrate-e-di-30-giorni/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/30-giorni/" rel="tag">30 giorni</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/multe/" rel="tag">multe</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/roma/" rel="tag">Roma</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/tempo/" rel="tag">tempo</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/codice-stradale-il-comune-avvisa-gli-automobilisti-il-tempo-per-pagare-le-multe-arretrate-e-di-30-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/09/vigile_multa11.jpg</url><title>Codice Stradale: Il Comune avvisa gli automobilisti, il tempo per pagare le multe arretrate è di 30 giorni</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Codice della Strada: Esagerate alcune leggi del Governo, 38 Euro di multa a chi supera meno di 10 km orari</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/codice-della-strada-esagerate-alcune-leggi-del-governo-38-euro-di-multa-a-chi-supera-meno-di-10-km-orari/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/codice-della-strada-esagerate-alcune-leggi-del-governo-38-euro-di-multa-a-chi-supera-meno-di-10-km-orari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori News]]></category>
		<category><![CDATA[-10 km]]></category>
		<category><![CDATA[38 euro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=13423</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo le sta provando davvero tutte per cercare di ridurre le vittime degli incidenti stradali. Il nuovo decreto legge n. 94 del 15 Luglio scorso, è stato fatto proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13424" title="vigile_multa[1]" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/09/vigile_multa1.jpg" alt="vigile_multa[1]" width="201" height="202" />Il Governo le sta provando davvero tutte per cercare di ridurre le vittime degli incidenti stradali. Il nuovo decreto legge n. 94 del 15 Luglio scorso, è stato fatto proprio per avere sottocontrollo la situazione, che è davvero diventata insostenibile. Ogni giorno sale il bilancio dei morti sulle nostre strade italiane, così si è passati a regole molto dure. Dal togliere i punti per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti, alla velocità che dovrà essere rispettata. Qui però forse si è un po&#8217; esagerato, <strong>38 euro di multa per chi supera meno di 10 km orari</strong>, fino a 150 a salire per chi oltrepassa da 10 a 40 km orari. In poche parole multe meno pesanti, ma dove alla fine nella rete ci ascano tutti&#8230;. Un bel modo per cercare di recuperare qualche fondo dagli automobilisti italiani, a causa della crisi economica che ha coinvolto il nostro paaese, anche quello del settoe urbanistico&#8230;</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/codice-della-strada-esagerate-alcune-leggi-del-governo-38-euro-di-multa-a-chi-supera-meno-di-10-km-orari/">Codice della Strada: Esagerate alcune leggi del Governo, 38 Euro di multa a chi supera meno di 10 km orari</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 06/09/2009</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2009. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/codice-della-strada-esagerate-alcune-leggi-del-governo-38-euro-di-multa-a-chi-supera-meno-di-10-km-orari/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/10-km/" rel="tag">-10 km</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/38-euro/" rel="tag">38 euro</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/governo/" rel="tag">Governo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/multe/" rel="tag">multe</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/codice-della-strada-esagerate-alcune-leggi-del-governo-38-euro-di-multa-a-chi-supera-meno-di-10-km-orari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/09/vigile_multa1-115x80.jpg</url><title>Codice della Strada: Esagerate alcune leggi del Governo, 38 Euro di multa a chi supera meno di 10 km orari</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Auto: le revisioni sono in crescita, ma le multe per i trasgressori restano elevate</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/auto-le-revisioni-sono-in-crescita-ma-le-multe-restano-elevate/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/auto-le-revisioni-sono-in-crescita-ma-le-multe-restano-elevate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori News]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[revisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=13076</guid>
		<description><![CDATA[Cresce il numero degli italiani che sottopone la propria auto alla revisione. Secondo infatti i dati elaborati dall&#8217;Osservatorio Autopromotec, nel primo semestre del 2009 sono state eseguite dalle officine private [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13078" title="revisioni-auto[1]" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/08/revisioni-auto1.jpg" alt="revisioni-auto[1]" width="200" height="199" />Cresce il numero degli italiani che sottopone la <strong>propria auto alla revisione</strong>. Secondo infatti i dati elaborati dall&#8217;Osservatorio Autopromotec, nel primo semestre del 2009 sono state eseguite dalle officine private o autorizzate <strong>6.867.455</strong>. Rispetto ai primi sei mesi del 2008 l&#8217;aumento è dell&#8217;8,4%. Questo è innanzitutto dovuto al fatto che il numero di veicoli chiamati a revisione nel 2009 sono sensibilmente superiori a quelli chiamati per legge ad eseguire i controlli periodici nel corso del 2008. Sulla dinamica di crescita delle revisioni incidono però notevolmente sia la maggiore coscienza per l&#8217;ambiente e per la sicurezza degli automobilisti, sia il costante impegno delle officine private autorizzate, che nel corso di questi anni hanno contribuito a rendere sempre più importante il sistema delle revisioni periodiche degli autoveicoli. Per l&#8217;automobilista che non esegue la revisione l&#8217;art.80 del Codice della strada prevede sanzioni da 143,19 euro a 572,76 euro ed il fermo amministrativo del veicolo, qualora sia colto a circolare in autostrada su un mezzo non revisionato</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/auto-le-revisioni-sono-in-crescita-ma-le-multe-restano-elevate/">Auto: le revisioni sono in crescita, ma le multe per i trasgressori restano elevate</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 25/08/2009</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2009. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/auto-le-revisioni-sono-in-crescita-ma-le-multe-restano-elevate/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/auto/" rel="tag">Auto</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/crescita/" rel="tag">crescita</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/multe/" rel="tag">multe</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/revisione/" rel="tag">revisione</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/auto-le-revisioni-sono-in-crescita-ma-le-multe-restano-elevate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/08/revisioni1-300x181.jpg</url><title>Auto: le revisioni sono in crescita, ma le multe per i trasgressori restano elevate</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Multe: I trasgressori ricorrono troppo al Giudice di Pace, pagata una su tre</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/multe-i-trasgressori-ricorrono-troppo-al-giudice-di-pace-pagata-una-su-tre/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/multe-i-trasgressori-ricorrono-troppo-al-giudice-di-pace-pagata-una-su-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori News]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[pensa la soluzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=12893</guid>
		<description><![CDATA[Anche nel mese appena  trascorso, il Comune di Roma ha rilevato una forte mancanza di pagamenti insoluti di contravvenzioni. Infatti secondo un sondaggio fatto, una multa su tre non viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12894" title="vigile_multa[1]" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/08/vigile_multa1.jpg" alt="vigile_multa[1]" width="201" height="202" />Anche nel mese appena  trascorso, il Comune di Roma ha rilevato una forte mancanza di pagamenti insoluti di <strong>contravvenzioni</strong>. Infatti secondo un sondaggio fatto, una multa su tre non viene pagata dal cittadino, o per dimenticanza, oppure proprio di proposito, ma in molti altri casi, è il Giudice di Pace l&#8217;obiettivo principale da ricorrere per tentare il modo di anullarla. Il problema principale è invece un altro, ovvero la crisi economica che ha coinvolto il Paese, ed ecco che il Comune viene incontro al debitore, praticando un decreto, che consente la rateizzazione del verbale, un forte sconto, pagando solo sanzione minima, spese di notifica e un aggio del 4 per cento. L&#8217;iniziativa è stata promossa del neo-assessore al bilancio di Roma, Maurizio Leo. Ogni anno il comune di Roma, riesce a riscuotere poco meno del 50% delle sanzioni accertate, e sulla base dei bilanci si può stimare una somma «condonabile» intorno ai 300 milioni di euro. Se tutti i sindaci faranno partire la sanatoria, potranno essere coinvolte multe per 1,4 miliardi. I buchi nella riscossione si aprono soprattutto nel sud. con Napoli che porta la maglia nera per un tezo dei verbali non saldati.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/multe-i-trasgressori-ricorrono-troppo-al-giudice-di-pace-pagata-una-su-tre/">Multe: I trasgressori ricorrono troppo al Giudice di Pace, pagata una su tre</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 19/08/2009</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2009. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/multe-i-trasgressori-ricorrono-troppo-al-giudice-di-pace-pagata-una-su-tre/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/comune/" rel="tag">comune</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/multe/" rel="tag">multe</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/pensa-la-soluzione/" rel="tag">pensa la soluzione</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/multe-i-trasgressori-ricorrono-troppo-al-giudice-di-pace-pagata-una-su-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2009/08/vigile_multa1-115x80.jpg</url><title>Multe: I trasgressori ricorrono troppo al Giudice di Pace, pagata una su tre</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Codice della strada, nuove regole in vista</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/codice-della-strada-nuove-regole-in-vista/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/codice-della-strada-nuove-regole-in-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Guida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori News]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[codice stradale]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Come avrete sicuramente avuto modo di apprendere da giornali e telegiornali nazionali, il governo si appresta a riformare il codice della strada, introducendo nuove importanti regole. Nonostante i dati precedentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2008/08/codice.jpg" /></div>
<p>Come avrete sicuramente avuto modo di apprendere da giornali e telegiornali nazionali, il governo si appresta a <b>riformare il codice della strada</b>, introducendo nuove importanti regole. </p>
