<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimogiro &#187; pole</title>
	<atom:link href="http://www.ultimogiro.com/tag/pole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimogiro.com</link>
	<description>Blog su auto, motori e il mondo della Formula 1</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Formula 1, dominio Red Bull nelle qualifiche del Gp di Spagna. Webber beffa Vettel, Alonso 4°</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-dominio-red-bull-nelle-qualifiche-del-gp-di-spagna-webber-beffa-vettel-alonso-4%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-dominio-red-bull-nelle-qualifiche-del-gp-di-spagna-webber-beffa-vettel-alonso-4%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 18:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio di spagna]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=40784</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivata al Montmelò la prima pole stagionale per Mark Webber. Il pilota australiano della Red Bull partirà infatti davanti a tutti nel Gp di Spagna, quinto appuntamento del mondiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-40785" title="qual" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2011/05/qual.jpg" alt="" width="300" height="176" />E&#8217; arrivata al <strong>Montmelò</strong> la <strong>prima pole</strong> stagionale per Mark <strong>Webber</strong>. Il pilota <strong>australiano</strong> della <strong>Red Bull</strong> partirà infatti davanti a tutti nel <strong>Gp di Spagna</strong>, <strong>quinto appuntamento</strong> del mondiale di <strong>Formula 1</strong>. Sul tracciato spsgnolo a due passi da <strong>Barcellona</strong>, <strong>Webber</strong> ha letteralmente <strong>dominato</strong> la terza manche delle <strong>qualifiche</strong> girando con l&#8217;ottimo tempo di <strong>1&#8217;20&#8243;981</strong>. Al fianco di Webber, ci sarà il compagno di squadra, il campione del mondo in carica, il tedesco Sebastian <strong>Vettel</strong>, <strong>secondo</strong> in griglia con il tempo di <strong>1&#8217;21&#8243;181</strong>. L&#8217;inglese Lewis <strong>Hamiton</strong> (1&#8217;21&#8243;961), al volante della sua <strong>McLaren</strong>-<strong>Mercedes</strong> ha ottenuto la <strong>terza</strong> posizione e aprirà la seconda fila che sarà completata dalla <strong>Ferrari</strong> dello spagnolo Fernando <strong>Alonso</strong> (1&#8217;21&#8243;964). L&#8217;iberico partirà dunque dalla <strong>quarta</strong> posizione dopo la miglior prestazione stagionale in qualifica. In <strong>terza fila</strong> ci saranno l&#8217;altra <strong>McLaren-Mercedes</strong> dell&#8217;inglese Jenson <strong>Button</strong> (1&#8217;21&#8243;996) e la <strong>Lotus Renault</strong> del russo Vitaly <strong>Petrov</strong> (1&#8217;22&#8243;471). Il brasiliano Felipe <strong>Massa</strong>, con l&#8217;altra <strong>Ferrari</strong>, ha invece chiuso in <strong>ottava</strong> posizione (1&#8217;22&#8243;888), alle spalle della prima <strong>Mercedes Gp</strong> del tedesco Nico <strong>Rosberg</strong> (1&#8217;22&#8243;599). La sorpresa della giornata è invece rappresentata dal venezuelano Pastor <strong>Maldonado</strong> (1&#8217;22&#8243;952), <strong>nono</strong> con la <strong>Williams</strong> <strong>davanti</strong> al mostro sacro della <strong>Mercedes</strong> Gp del tedesco Michael <strong>Schumacher</strong>. La <strong>Red Bull</strong>, che sino ad oggi è sempre partita in pole nel Mondiale 2011, si è dunque dimostrata ancora una volta nettamente <strong>superiore</strong> alle altre vetture sul <strong>singolo giro</strong>. I due piloti del team iridato hanno infatti ottenuto a dimostrazione di ciò le loro migliori prestazioni in netto anticipo rispetto alla fine della terza manche delle prove ufficiali. Con la prima fila assicurata, <strong>Webber</strong> e <strong>Vettel</strong> hanno peraltro deciso di <strong>risparmiare</strong> un <strong>set di gomme</strong> in vista della gara. Si profila infine un Gp in salita per i due driver italiani presenti nel Circus. Jarno <strong>Trulli</strong> ha chiuso al <strong>18°</strong> posto con la <strong>Lotus</strong>, mentre Vitantonio <strong>Liuzzi</strong> non è andato oltre la <strong>21esima piazza</strong> con la <strong>Hispania</strong>.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-dominio-red-bull-nelle-qualifiche-del-gp-di-spagna-webber-beffa-vettel-alonso-4%c2%b0/">Formula 1, dominio Red Bull nelle qualifiche del Gp di Spagna. Webber beffa Vettel, Alonso 4°</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 21/05/2011</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2011. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-dominio-red-bull-nelle-qualifiche-del-gp-di-spagna-webber-beffa-vettel-alonso-4%c2%b0/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gran-premio-di-spagna/" rel="tag">gran premio di spagna</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mark-webber/" rel="tag">mark webber</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/pole/" rel="tag">pole</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/qualifiche/" rel="tag">qualifiche</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/red-bull/" rel="tag">Red Bull</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/formula-1-dominio-red-bull-nelle-qualifiche-del-gp-di-spagna-webber-beffa-vettel-alonso-4%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2011/05/qual-115x80.jpg</url><title>Formula 1, dominio Red Bull nelle qualifiche del Gp di Spagna. Webber beffa Vettel, Alonso 4°</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Formula 1, Pirelli esordisce con una pole da record</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-pirelli-esordisce-con-una-pole-da-record/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-pirelli-esordisce-con-una-pole-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 23:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=37247</guid>
		<description><![CDATA[Prima qualifica della stagione e la Pirelli firma una pole position da record. &#8221;Abbiamo avuto una sessione di qualifica emozionante e stabilito il miglior tempo assoluto mai fatto qui, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37248" title="red" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2011/03/red.jpg" alt="" width="270" height="186" />Prima qualifica della stagione e la <strong>Pirelli </strong>firma una pole position da record. &#8221;<em>Abbiamo  avuto una sessione di qualifica emozionante e stabilito il miglior tempo  assoluto mai fatto qui, a riprova della velocita&#8217; e dell&#8217;affidabilita&#8217;  dei nostri pneumatici PZero su un&#8217;ampia varieta&#8217; di monoposto al top</em>&#8221;,  dice Paul <strong>Hembery</strong>, <strong>Direttore Pirelli Motorsport</strong>, dopo le qualifiche del  <strong>Gp d&#8217;Australia</strong>. Sebastian <strong>Vettel</strong>, al volante della <strong>Red Bull</strong>, ha ottenuto la pole position con il tempo di 1&#8217;23&#8221;529 realizzando il nuovo primato per il tracciato di <strong>Albert Park</strong>.  &#8221;<em>Il circuito</em> -dice Hembery- <em>e&#8217; noto per essere insidioso. Non  trattiene molta gomma sulla superficie ma, nonostante le temperature  abbastanza basse avute questo pomeriggio, tutti i piloti hanno  dimostrato di riuscire a sfruttare al meglio le caratteristiche uniche  dei nostri pneumatici. Ci aspettiamo una gara eccitante, in cui anche il  meteo giochera&#8217; un ruolo vitale</em>&#8221;.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-pirelli-esordisce-con-una-pole-da-record/">Formula 1, Pirelli esordisce con una pole da record</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 27/03/2011</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2011. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-pirelli-esordisce-con-una-pole-da-record/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/pirelli/" rel="tag">Pirelli</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/pole/" rel="tag">pole</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/record/" rel="tag">record</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/formula-1-pirelli-esordisce-con-una-pole-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2011/03/red-115x80.jpg</url><title>Formula 1, Pirelli esordisce con una pole da record</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Formula 1 Gp d&#8217;Ungheria, Vettel esalta la Red Bull. &#8220;Una macchina straordinaria&#8221;. Alonso e la Ferrari sperano in una &#8220;falsa&#8221; partenza</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-gp-dungheria-vettel-esalta-la-red-bull-una-macchina-straordinaria-alonso-e-la-ferrari-sperano-in-una-falsa-partenza/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-gp-dungheria-vettel-esalta-la-red-bull-una-macchina-straordinaria-alonso-e-la-ferrari-sperano-in-una-falsa-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio d'ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[hungagoring]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[piloti]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=22542</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ha funzionato tutto bene, il circuito si adatta bene alla nostra macchina&#8220;. Per il tedesco della Red Bull Sebastian Vettel, é questo il semplice motivo per cui la Red Bull [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/07/dd18937287a845445156e32689250730.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22546" title="dd18937287a845445156e32689250730" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/07/dd18937287a845445156e32689250730.jpg" alt="" width="377" height="196" /></a>&#8220;<em>Ha funzionato tutto bene, il circuito si adatta bene alla nostra macchina</em>&#8220;. Per il tedesco della <strong>Red Bull </strong>Sebastian <strong>Vettel</strong>, é questo il semplice motivo per cui la Red Bull ha dominato tutte le sessioni del <strong>GP d&#8217;Ungheria</strong>. Il tedesco ha infatti conquistato la quarta pole consecutiva stagionale (il primo a riuscirci in questa stagione) e domani col suo compagno-rivale di squadra <strong>Webber</strong> è il naturale favorito per la vittoria. Difficile infatti pensare oggi che le <strong>Ferrari</strong> possano impensierire le vetture di <strong>Newey</strong> ma <strong>Vettel</strong>, come spesso avviene, preferisce restare prudente. &#8221;<em>È una bellissima giornata </em>- ha detto dopo le qualifiche &#8211; <em>durante tutto il weekend ci siamo trovati bene e siamo anche riusciti a migliorare la macchina da ieri a oggi. Io e Mark stiamo spingendo forte. È stata una sessione difficile, nella Q2 non sono andato benissimo con le morbide e non riuscivo a spingere al 100%, ma nella Q3 sono riuscito a migliorare e sono felice di essere ancora in pole che significa molto per me e per la squadra. Mi auguro di riuscire a partire bene domani e fare un&#8217;ottima gara. Il segreto? È un qualcosa di nascosto, noi stessi ci siamo chiesti come la Ferrari aveva fatto quei tempi in Germania, questa pista è un po&#8217; irregolare, difficile avere l&#8217;assetto giusto ma qui tutto ha funzionato bene, il circuito si adatta a noi e per questo siamo più veloci degli altri. Il sabato non si conquistano punti ma abbiamo fatto del nostro meglio</em>&#8220;.</p>
<p>Il suo compagno australiano Mark <strong>Webber</strong> stavolta non è riuscito a stargli davanti e preferisce fare i complimenti al compagno di scuderia: &#8220;<em>Ho fatto del mio meglio</em> &#8211; ha detto l&#8217;australiano &#8211; <em>sicuramente non ho fatto un primo giro pulito ma le cose vanno così. Sebastian ha fatto un ottimo tempo e ha meritato la pole, ha fatto il giro giusto. Non è stata la mia giornata, ma aspetto domani, la prima fila va bene</em>&#8220;. &#8220;<em>Il quadro è molto simile a Barcellona</em> &#8211; ha aggiunto il pilota della Red Bull -<em> sapevamo che saremmo stati veloci, che sarebbe stata una lotta tra noi due e che quindi gli altri non avrebbero avuto possibilità. Sapevamo che sarebbe stata una lotta dura tra noi e che chi faceva il giro migliore sarebbe partito primo</em>&#8220;.</p>
<p>La <strong>Ferrari</strong>, dal canto suo, ha una sola speranza per provare a invertire un pronostico che sembra già scritto: partire a razzo e così inserirsi tra i due scatenati piloti di Christian Horner. Solo in qual caso infatti, potrebbe cambiare forse il destino del <strong>Gran Premio </strong><strong>d&#8217;Ungheria</strong>. &#8220;<em>C&#8217;è un divario forte tra loro e noi </em>- ha detto Fernando <strong>Alonso</strong>, quasi miracoloso a scendere sotto l&#8217;<strong>1&#8217;20&#8243;</strong> &#8211; <em>lo avevamo già notato nelle prove di ieri, noi abbiamo fatto il nostro lavoro e siamo i migliori degli altri. Loro hanno dominato e si sono meritati questa prima fila, speriamo di rendere loro la gara difficile. La partenza sarà importante, la pista è difficile per i sorpassi, la strategia sarà importante ma la prima curva corrisponde al 60-70% del risultato finale, dovremo fare il possibile per contrastarli</em>&#8220;.</p>
<p>Felipe <strong>Massa</strong>, il brasiliano della <strong>Ferrari</strong> giunto quarto nelle qualifiche di oggi, delinea un quadro simile a quello del suo compagno di squadra: &#8220;S<em>ulle curve veloci e su quelle lente le Red Bull sono imbattibili </em>- ha detto il brasiliano &#8211; <em>quando sei dietro 1&#8243; vuol dire che c&#8217;è qualcosa di diverso, che è difficile arrivare lì. Però sicuramente in gara possiamo essere meglio delle qualifiche, speriamo di fare una buona gara e vediamo cosa riusciamo a ottenere. Che differenza c&#8217;è rispetto alla Germania? Questa è una pista diversa. Qui servono forza laterale, frenate, curve in terza marcia, cambi direzione. Quando ci sono percorsi così le Red Bull fanno la differenza</em>&#8220;.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-gp-dungheria-vettel-esalta-la-red-bull-una-macchina-straordinaria-alonso-e-la-ferrari-sperano-in-una-falsa-partenza/">Formula 1 Gp d&#8217;Ungheria, Vettel esalta la Red Bull. &#8220;Una macchina straordinaria&#8221;. Alonso e la Ferrari sperano in una &#8220;falsa&#8221; partenza</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 31/07/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2010. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-gp-dungheria-vettel-esalta-la-red-bull-una-macchina-straordinaria-alonso-e-la-ferrari-sperano-in-una-falsa-partenza/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/dichiarazioni/" rel="tag">dichiarazioni</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/felipe-massa/" rel="tag">felipe massa</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/fernando-alonso/" rel="tag">fernando alonso</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/ferrari/" rel="tag">Ferrari</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gran-premio-dungheria/" rel="tag">gran premio d'ungheria</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/hungagoring/" rel="tag">hungagoring</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/interviste/" rel="tag">interviste</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mark-webber/" rel="tag">mark webber</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/piloti/" rel="tag">piloti</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/pole/" rel="tag">pole</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/qualifiche/" rel="tag">qualifiche</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/red-bull/" rel="tag">Red Bull</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/sebastian-vettel/" rel="tag">sebastian vettel</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/formula-1-gp-dungheria-vettel-esalta-la-red-bull-una-macchina-straordinaria-alonso-e-la-ferrari-sperano-in-una-falsa-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/07/dd18937287a845445156e32689250730-115x80.jpg</url><title>Formula 1 Gp d&#8217;Ungheria, Vettel esalta la Red Bull. &#8220;Una macchina straordinaria&#8221;. Alonso e la Ferrari sperano in una &#8220;falsa&#8221; partenza</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Formula 1, Gp d&#8217;Ungheria: Vettel in pole, Webber secondo. Seconda fila rosso Ferrari</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-gp-dungheria-vettel-in-pole-webber-secondo-seconda-fila-rosso-ferrari/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-gp-dungheria-vettel-in-pole-webber-secondo-seconda-fila-rosso-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[classifica mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio di ungheria]]></category>
		<category><![CDATA[hungagoring]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[q1]]></category>
		<category><![CDATA[q2]]></category>
		<category><![CDATA[q3]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[seconda fila]]></category>
		<category><![CDATA[sessione qualifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=22539</guid>
		<description><![CDATA[Probabilmente, quando ieri pomeriggio al termine della sessione delle prove libere del venerdì, il pilota della Ferrari Fernando Alonso sosteneva che le Red Bull non gli parevano tanto lontane, era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/07/30e5b0a3041ae419822b6b4ef1735bbc.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22540" title="30e5b0a3041ae419822b6b4ef1735bbc" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/07/30e5b0a3041ae419822b6b4ef1735bbc.jpg" alt="" width="377" height="196" /></a>Probabilmente, quando ieri pomeriggio al termine della sessione delle prove <strong>libere</strong> del <strong>venerdì</strong>, il pilota della <strong>Ferrari</strong> Fernando <strong>Alonso</strong> sosteneva che le <strong>Red Bull </strong>non gli parevano tanto lontane, era convinto che le qualifiche avrebbero potuto riservare qualche sorpresa. Chissà se dopo le <strong>qualifiche</strong> di oggi <strong>all&#8217;Hungaroring</strong>, il pilota spagnolo della Ferrari la pensa allo stesso modo. Questo pomeriggio Sebastian <strong>Vettel</strong> e Mark <strong>Webber</strong> con le loro <strong>Red Bull </strong>hanno infatti dominato la lotta per la pole, conquistata dal giovane pilota <strong>tedesco</strong> che col fantastico tempo di <strong>1&#8217;18&#8243;773 </strong>è stato l&#8217;unico a scendere sotto la barriera dell&#8217;<strong>1&#8217;19&#8243; </strong>superando così anche il compagno di squadra australiano. La <strong>Ferrari</strong> ha però lottato, testimonianza di ciò é la seconda fila che vedrà Fernando <strong>Alonso</strong> e Felipe <strong>Massa</strong> partire vicini seppur con distacchi importanti dai rivali della casa austriaca. <strong>Alonso</strong> è infatti a <strong>1&#8243;2</strong>, <strong>Massa</strong> a <strong>1&#8243;5</strong>. Già stamattina, nell&#8217;ultima sessione delle prove libere, si erano avuti i primi segnali del prossimo dominio delle <strong>Red Bull</strong>: <strong>Webber</strong> aveva rifilato <strong>1&#8243;6 </strong>alla <strong>Ferrari</strong> dello spagnolo e <strong>1&#8243;6 </strong>a <strong>Massa</strong>.</p>
<p>Dietro le due coppie <strong>Red-Bull-Ferrari</strong>, col <strong>quinto</strong> tempo c&#8217;é il leader iridato Lewis <strong>Hamilton</strong> che nonostante guidi una <strong>McLaren</strong> in grossa difficoltà, è riuscito a limitare i danni e a mettersi in coda ai principali rivali per la lotta al <strong>titolo</strong> finale del campionato. L&#8217;inglese ha poi preceduto il tedesco Niko <strong>Rosberg</strong> sulla <strong>Mercedes Gp </strong>e le due <strong>Renault</strong> di <strong>Petrov</strong> e Robert <strong>Kubica</strong>. Poi l&#8217;ottimo <strong>De la Rosa</strong> e con la <strong>Williams</strong> un buon <strong>Hulkenberg</strong>. Le Red Bull, comunque, hanno dimostrato quest&#8217;oggi di avere una <strong>trazione </strong>davvero<strong> </strong>eccezionale su tutto quanto il percorso, particolarmente tortuoso e ricco di continui cambi di direzione, segno di un <strong>assetto </strong>pressoché <strong>perfetto</strong>. La <strong>Ferrari</strong> però ha dal canto suo confermato di essere la seconda forza attuale e in vista del <strong>GP</strong> potrebbe essere un <strong>momento chiave</strong> proprio la <strong>partenza</strong>. Se <strong>Alonso</strong> infatti dovesse riuscire a saltare subito almeno una delle due vetture della <strong>Red Bull</strong>, la gara potrebbe improvvisamente accendersi e rendersi davvero interessante. Di sicuro però, c&#8217;è da dire che per l&#8217;asturiano un eventuale <strong>podio</strong> conquistato domani sarebbe assolutamente un gran <strong>risultato</strong>, specie se ottenuto davanti ai due piloti inglesi della <strong>McLaren</strong> che comunque sono e restano in testa alla <strong>classifica</strong> del <strong>Mondiale</strong>.</p>
<p>Per quanto riguarda la giornata delle <strong>qualifiche</strong>, Il vero colpo di scena delle altre <strong>due manche</strong> di qualifica disputate, è stato certamente <strong>l&#8217;eliminazione</strong> inaspettata di Jenson <strong>Button</strong> in <strong>Q2</strong>, <strong>11° a 17 millesimi </strong>dalla <strong>Williams</strong> di <strong>Hulkenberg</strong>. Domani l&#8217;inglese dovrà davvero fare i miracoli per conquistare punti pesanti su una pista in cui è molto difficile sorpassare. In <strong>Q1</strong> erano invece stati <strong>eliminati</strong> <strong>Kobayashi, Glock, Kovalainen, Trulli, Di Grassi, Senna e Yamamoto</strong>.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-gp-dungheria-vettel-in-pole-webber-secondo-seconda-fila-rosso-ferrari/">Formula 1, Gp d&#8217;Ungheria: Vettel in pole, Webber secondo. Seconda fila rosso Ferrari</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 31/07/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2010. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-gp-dungheria-vettel-in-pole-webber-secondo-seconda-fila-rosso-ferrari/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/classifica-mondiale/" rel="tag">classifica mondiale</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/felipe-massa/" rel="tag">felipe massa</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/fernando-alonso/" rel="tag">fernando alonso</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/ferrari/" rel="tag">Ferrari</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gara/" rel="tag">gara</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gran-premio-di-ungheria/" rel="tag">gran premio di ungheria</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/hungagoring/" rel="tag">hungagoring</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/jenson-button/" rel="tag">jenson button</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/lewis-hamilton/" rel="tag">lewis hamilton</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mark-webber/" rel="tag">mark webber</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/mclaren/" rel="tag">McLaren</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/podio/" rel="tag">podio</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/pole/" rel="tag">pole</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/q1/" rel="tag">q1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/q2/" rel="tag">q2</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/q3/" rel="tag">q3</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/red-bull/" rel="tag">Red Bull</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/sebastian-vettel/" rel="tag">sebastian vettel</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/seconda-fila/" rel="tag">seconda fila</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/sessione-qualifiche/" rel="tag">sessione qualifiche</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
