<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimogiro &#187; politica</title>
	<atom:link href="http://www.ultimogiro.com/tag/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimogiro.com</link>
	<description>Blog su auto, motori e il mondo della Formula 1</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Formula 1, il Comune di Roma fa un sondaggio sul Gp all&#8217;Eur. E scoppia la polemica politica</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-il-comune-di-roma-fa-un-sondaggio-sul-gp-alleur-e-scoppia-la-polemica-politica/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-il-comune-di-roma-fa-un-sondaggio-sul-gp-alleur-e-scoppia-la-polemica-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 19:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio di roma]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[polemica]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=31426</guid>
		<description><![CDATA[Il Gran Premio di Formula 1 di Roma da correre nel quartiere dell&#8217;Eur, continua a scatenare polemiche. Questa volta, ad accendere la miccia della diatriba politica, ci ha pensato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2011/01/183444203-be9690dc-8ac7-4d0b-9c43-673570c647a8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-31427" title="183444203-be9690dc-8ac7-4d0b-9c43-673570c647a8" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2011/01/183444203-be9690dc-8ac7-4d0b-9c43-673570c647a8.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Il <strong>Gran Premio di Formula 1 di Roma</strong> da correre nel quartiere dell&#8217;<strong>Eur</strong>, continua a scatenare <strong>polemiche</strong>. Questa volta, ad accendere la miccia della<strong> diatriba politica</strong>, ci ha pensato un <strong>sondaggio </strong>pensato dal <strong>Comune </strong>e propinato ai residenti del quartiere della Capitale. &#8220;<em>Da alcuni giorni i cittadini dell&#8217;Eur stanno ricevendo telefonate da  una Società demoscopica che si presenta come &#8220;Società&#8221; che fa  un&#8217;indagine per conto del Comune di Roma e che chiede ai cittadini un  parere sul Gran Premio di Formula 1 all&#8217;Eur. All&#8217;ultima domanda si  chiede se l&#8217;intervistato è un elettore di destra, di centro o di  sinistra. Cosa c&#8217;entra l&#8217;orientamento politico con il Gran Premio di  Formula 1 all&#8217;Eur? E&#8217; una violazione costituzionale bella e buona che il  Comune fa mascherandola per un sondaggio su un progetto che ancora non  esiste&#8221;</em>. Lo ha affermato il <strong>coordinatore </strong>del <strong>Pd </strong>del <strong>Municipio XII</strong>, Andrea <strong> Santoro</strong>. &#8220;<em>Alemanno chiarisca</em> &#8211; conclude Santoro &#8211; <em>se è vero che  il Comune paga questo sondaggio e con quali risorse o se a pagare è il  suo nuovo &#8216;vicesindaco&#8217; Maurizio Flammini. Questa storia del gran Premio  all&#8217;Eur sta assumendo tratti inquietanti per Roma e per i romani</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>Il  sondaggio sulla Formula 1 all&#8217;Eur ci è stato commissionato da Eur spa  che ha voluto sapere quale era l&#8217;opinione dei cittadini del Municipio  sul progetto della formula 1. Noi abbiamo realizzato un questionario e  lo abbiamo sottoposto ad un campione rappresentativo di circa 800  persone scelte casualmente</em>&#8220;, ha chiarito da par suo Renato <strong>Mannheimer</strong>, <strong>presidente </strong>della <strong>Ispo ricerche srl </strong>che ha realizzato l&#8217;indagine statistica. Mannheimer ha inoltre  confermato che tra le <strong>domande </strong>del <strong>questionario </strong>era anche presente quella  relativa all&#8217;<strong>orientamento politico</strong> di ciascun intervistato. &#8220;<em>Si chiama  variabile d&#8217;incrocio</em> &#8211; dice &#8211; <em>non è importante solo l&#8217;atteggiamento  generale di ciascun intervistato ma anche l&#8217;orientamento politico  proprio perchè volevamo vedere, ad esempio, se le persone di  centrodestra sono più o meno favorevoli al Gp. E comunque chiedo  l&#8217;orientamento politico in ciascun sondaggio che realizzo</em>&#8220;. I risultati,  al momento, non sono però ancora disponibili.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-il-comune-di-roma-fa-un-sondaggio-sul-gp-alleur-e-scoppia-la-polemica-politica/">Formula 1, il Comune di Roma fa un sondaggio sul Gp all&#8217;Eur. E scoppia la polemica politica</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 07/01/2011</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2011. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-il-comune-di-roma-fa-un-sondaggio-sul-gp-alleur-e-scoppia-la-polemica-politica/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/comune/" rel="tag">comune</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/eur/" rel="tag">eur</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gran-premio-di-roma/" rel="tag">gran premio di roma</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/polemica/" rel="tag">polemica</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/politica/" rel="tag">politica</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/sondaggio/" rel="tag">sondaggio</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/formula-1-il-comune-di-roma-fa-un-sondaggio-sul-gp-alleur-e-scoppia-la-polemica-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2011/01/183444203-be9690dc-8ac7-4d0b-9c43-673570c647a8-115x80.jpg</url><title>Formula 1, il Comune di Roma fa un sondaggio sul Gp all&#8217;Eur. E scoppia la polemica politica</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Formula 1, l&#8217;ombra della politica sul futuro di Montezemolo in Ferrari</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-lombra-della-politica-sul-futuro-di-montezemolo-in-ferrari/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-lombra-della-politica-sul-futuro-di-montezemolo-in-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 13:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Cordero di Montezemolo]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraph Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=29887</guid>
		<description><![CDATA[Strano a dirsi, ma in Inghilterra in ambito Formula 1, si parla più di Ferrari che di McLaren. La figuraccia di livello mondiale andata in scena ad Abu Dhabi, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/12/6d4dd7ec99cb348d593ea195349b55d0.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-29888" title="6d4dd7ec99cb348d593ea195349b55d0" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/12/6d4dd7ec99cb348d593ea195349b55d0.jpg" alt="" width="377" height="196" /></a>Strano a dirsi, ma in <strong>Inghilterra </strong>in ambito <strong>Formula 1</strong>, si parla più di <strong>Ferrari </strong>che di <strong>McLaren</strong>.  La figuraccia di livello mondiale andata in scena ad <strong>Abu Dhabi</strong>, ha inevitabilmente lasciato il segno e sono in  tanti oggi a chiedersi quale futuro attende la Rossa. I colleghi di <strong>Londra </strong>però, non si  interrogano sul futuro dei due piloti <strong>Massa </strong>e <strong>Alonso </strong>o sulle possibili future novità della  monoposto. L’Interesse è tutto incentrato su una sola persona: il presidente della <strong>Ferrari</strong>, <strong>Luca Cordero di Montezemolo</strong>.  Al momento tutto, secondo la stampa britannica, ruota attorno all&#8217;attuale situazione vissuta dalla <strong>politica  italiana</strong>. La <strong>Ferrari </strong>dunque dipenderò solo ed esclusivamente dalle scelte che compierà nel prossimo futuro il suo presidente. Al momento l&#8217;unica domanda possibile é: <strong>Montezemolo lascerà la presidenza della Rossa per avventurarsi nel governo del suo paese?</strong> È dunque a questa difficilissima domanda che molti opinionisti di sua <strong>Maestà </strong>cercano  di dare risposta. <strong>Montezemolo </strong>è stato comunque chiaro per il momento: niente politica, la mia <strong> vita </strong>è la <strong>Ferrari</strong>. In Inghilterra però sono davvero in pochi a credere alle sue  parole.</p>
<p>Addirittura, complice anche la vena molto british in ambito di <strong>scommesse</strong>, hanno già definito la <strong>data </strong>di <strong>scadenza </strong>al regno di <strong>Montezemolo </strong>in quel di <strong>Maranello</strong>. <strong>Il presidente della Ferrari darebbe il suo addio alle corse il 16 dicembre nel corso di una conferenza stampa</strong>.  Due giorni dopo la possibile <strong>fiducia </strong>o <strong>sfiducia </strong>al <strong>Governo Berlusconi</strong>. Le coincidenze ci  sono tutte e le voci aumentano di giorno in giorno anche in Italia. È soprattutto il <strong><em>Times </em></strong>a sostenere questa ipotesi. Sicuramente la data del 16 dicembre segnerà una svolta importante per la <strong> Rossa</strong>. Anche in Italia sono in molti a credere che l’appuntamento politico fissato per quel giorno sarà un semplice  saluto tra amici. <strong>Se non sarà addio sarà comunque l’occasione per parlare di importanti cambiamenti interni alla Scuderia</strong>. Questa l’ipotesi del <strong><em>Telegraph</em></strong>: <em>“In  molti vedono Montezemolo in politica al posto di Silvio Berlusconi. Per  saperlo bisognerà attendere pochi giorni. Se la situazione politica  giocherà a favore del presidente della Rossa ci sarà un addio.  Montezemolo comunque non vuole prendere rischi, al massimo verrà messo  in discussione anche il suo ruolo all’interno della Scuderia in attesa  di decisioni future”. </em></p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-lombra-della-politica-sul-futuro-di-montezemolo-in-ferrari/">Formula 1, l&#8217;ombra della politica sul futuro di Montezemolo in Ferrari</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 05/12/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2010. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-lombra-della-politica-sul-futuro-di-montezemolo-in-ferrari/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/ferrari/" rel="tag">Ferrari</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/futuro/" rel="tag">futuro</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/inghilterra/" rel="tag">Inghilterra</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/luca-cordero-di-montezemolo/" rel="tag">Luca Cordero di Montezemolo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/politica/" rel="tag">politica</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/tabloid/" rel="tag">tabloid</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/telegraph-sport/" rel="tag">Telegraph Sport</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/times/" rel="tag">Times</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/formula-1-lombra-della-politica-sul-futuro-di-montezemolo-in-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/12/6d4dd7ec99cb348d593ea195349b55d0-115x80.jpg</url><title>Formula 1, l&#8217;ombra della politica sul futuro di Montezemolo in Ferrari</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Formula 1, polemica politica sul Gp di Roma: &#8220;Grande speculazione edilizia&#8221;</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/formula-1-polemica-politica-sul-gp-di-roma-grande-speculazione-edilizia/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/formula-1-polemica-politica-sul-gp-di-roma-grande-speculazione-edilizia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio di roma]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[polemica]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/?p=27178</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Sul Gp di Roma si addensano sempre piu&#8217; le ombre di una maxispeculazione ai danni dei residenti e della Capitale, in deroga a qualsiasi regola urbanistica, e senza uno straccio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/10/Roma.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-27179" title="Roma" src="http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/10/Roma.jpg" alt="" width="270" height="187" /></a>&#8221;<em>Sul Gp di Roma si addensano sempre piu&#8217; le ombre di una maxispeculazione ai danni dei residenti e della Capitale, in deroga a qualsiasi regola urbanistica, e senza uno straccio di accordo con Ecclestone che solo pochi giorni fa frenava il Sindaco Alemanno e Flammini su accordi che non sono stati scritti neanche a matita</em>&#8221;. Lo ha affermato quest&#8217;oggi la <strong>deputata </strong>del <strong>Pd</strong> e dirigente dei democratici del <strong>Lazio</strong>, Ileana <strong>Argentin</strong>. &#8221;<em>Del resto, la stessa governatrice Polverini aveva nei giorni scorsi </em>- ricorda la Argentin -, <em>bacchettato il Sindaco di Roma sulla necessita&#8217; di trovare intese istituzionali sul Gp di Roma il cui progetto, come riferisce il quotidiano Repubblica oggi, potrebbe prevedere grattacieli e una colata di cemento nella zone dell&#8217;Eur per assecondare interessi che di certo non sono quelli della collettivita&#8217;</em>&#8221;. &#8221;<em>Ribadiamo la richiesta</em> &#8211; conclude la deputata del Pd -, <em>di portare la vicenda sui binari giusti con un confronto con le forze sociali, coi cittadini e nelle sedi istituzionali trasparente e nell&#8217;interesse della Capitale</em>&#8221;.</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-polemica-politica-sul-gp-di-roma-grande-speculazione-edilizia/">Formula 1, polemica politica sul Gp di Roma: &#8220;Grande speculazione edilizia&#8221;</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 27/10/2010</p>

<p><small>© Moreno per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2010. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/formula-1-polemica-politica-sul-gp-di-roma-grande-speculazione-edilizia/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/automobilismo/" rel="tag">automobilismo</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/formula-1/" rel="tag">Formula 1</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/gran-premio-di-roma/" rel="tag">gran premio di roma</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/motori/" rel="tag">Motori</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/polemica/" rel="tag">polemica</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/politica/" rel="tag">politica</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/formula-1-polemica-politica-sul-gp-di-roma-grande-speculazione-edilizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image><url>http://www.ultimogiro.com/wp-content/uploads/2010/10/Roma-115x80.jpg</url><title>Formula 1, polemica politica sul Gp di Roma: &#8220;Grande speculazione edilizia&#8221;</title></image>	</item>
		<item>
		<title>Alle 14.30 l&#8217;appuntamento per seguire e commentare gli Exit Pool!</title>
		<link>http://www.ultimogiro.com/alle-1430-lappuntamento-per-seguire-e-commentare-gli-exit-pool/</link>
		<comments>http://www.ultimogiro.com/alle-1430-lappuntamento-per-seguire-e-commentare-gli-exit-pool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[IsayBlog!]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[exit poll]]></category>
		<category><![CDATA[exitpoll]]></category>
		<category><![CDATA[liveblogging]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politicalive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimogiro.com/categorie/isayblog/alle-1430-lappuntamento-per-seguire-e-commentare-gli-exit-pool/</guid>
		<description><![CDATA[50 milioni di italiani al voto, 630 seggi alla Camera e 315 al Senato da assegnare, decine di province e comuni da ripartire. Ecco in breve i numeri che oggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><strong><img src='http://cdn.ultimogiro.com/wp-content/uploads/politicalive.com/wp-content/uploads/2008/04/resized_400x248_partiti_20080309.jpg' alt='resized_400x248_partiti_20080309.jpg' /></strong></div>
<div align="justify">
<strong>50 milioni di italiani al voto, 630 seggi alla Camera e 315 al Senato da assegnare, decine di province e comuni da ripartire.</strong> Ecco in breve i numeri che oggi interessano gli italiani, e che interessano noi di PoliticaLive.<br />
Si, perchè oggi, per l&#8217;occasione, proprio su <a target="_blank" href="http://www.politicalive.com/web/discutiamo-e-condividiamo-live-i-pensieri-durante-gli-exit-pool/">PoliticaLive</a>, <strong>abbiamo organizzato un <a target="_blank" href="http://www.politicalive.com/web/discutiamo-e-condividiamo-live-i-pensieri-durante-gli-exit-pool/">EVENTO LIVE</a></strong> dove <strong>condividere dati, impressioni, critiche, commenti, immagini e video su uno dei giorni più importanti della Storia italiana</strong>, quello che potrebbe rappresentare la svolta per il Belpaese, stanco e fermo da anni, troppi.</p>
<p><strong><a target="_blank" href="http://www.politicalive.com/web/discutiamo-e-condividiamo-live-i-pensieri-durante-gli-exit-pool/">Alle 14.30, vi attendiamo numerosi su PoliticaLive</a></strong>, dove per ore cercheremo di aggiornarvi, di comunicarvi in tempo reale gli esiti degli exit pools, dove faremo a nostra volta sondaggi, e dove il vostro parere sarà fondamentale, ed ogni spunto gradito.<br />
<strong> </p>
<p>E tu, per chi hai votato?</strong>
</div>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.ultimogiro.com/alle-1430-lappuntamento-per-seguire-e-commentare-gli-exit-pool/">Alle 14.30 l&#8217;appuntamento per seguire e commentare gli Exit Pool!</a>, pubblicato su <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a> il 14/04/2008</p>

<p><small>© isayblog4 per <a href="http://www.ultimogiro.com">Ultimogiro</a>, 2008. |
<a href="http://www.ultimogiro.com/alle-1430-lappuntamento-per-seguire-e-commentare-gli-exit-pool/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/diretta/" rel="tag">diretta</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/elezioni/" rel="tag">elezioni</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/exit-poll/" rel="tag">exit poll</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/exitpoll/" rel="tag">exitpoll</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/liveblogging/" rel="tag">liveblogging</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/politica/" rel="tag">politica</a>, <a href="http://www.ultimogiro.com/tag/politicalive/" rel="tag">politicalive</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultimogiro.com/alle-1430-lappuntamento-per-seguire-e-commentare-gli-exit-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 3/37 queries in 0.070 seconds using memcached
Object Caching 958/1045 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.ultimogiro.com

Served from: www.ultimogiro.com @ 2012-02-10 23:32:14 -->
