Libere 2 GP Canada 2012, Hamilton al top, Ferrari velocissime

di gianni puglisi 1

E’ ancora Lewis Hamilton il pilota più veloce del venerdì, inseguito dalla Ferrari di Alonso e Massa.
libere 2 gp canada 2012 hamilton al top ferrari velocissime
L’altro pilota della McLaren, Jenson Button è riuscito a scendere in pista dopo un pomeriggio compromesso dal problema al cambio. Segue in quarta posizione Vettel, poi Di Resta e Kobayashi. Heikki Kovalainen autore di un incidente nelle prime libere è riuscito ad avere la Caterham in tempo per proseguire i suoi test, mentre Bruno Senna a mezz’ora dalla fine è stato autore del classico incidente sul muro dei campione, costringendo i commissari ad esporre la bandiera rossa. Le prove si sono svolte sull’asciutto, ma non lontano dalla pista la pioggia è stata presente.

Pos Driver Team Time Laps
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.259s 43
4. Fernando Alonso Ferrari 1m15.313s + 0.054 36
12. Felipe Massa Ferrari 1m15.410s + 0.151 39
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.531s + 0.272 44
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m15.544s + 0.285 32
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m15.651s + 0.392 37
9. Michael Schumacher Mercedes 1m15.697s + 0.438 32
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m15.799s + 0.540 39
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.812s + 0.553 14
3. Nico Rosberg Mercedes 1m15.878s + 0.619 40
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m15.898s + 0.639 38
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m15.907s + 0.648 41
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m15.987s + 0.728 39
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m16.360s + 1.101 29
15. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m16.562s + 1.303 33
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m16.981s + 1.722 24
21. Bruno Senna Williams-Renault 1m17.022s + 1.763 22
18. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m17.075s + 1.816 41
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m17.124s + 1.865 41
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m17.716s + 2.457 34
20. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m18.908s + 3.649 27
23. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m19.084s + 3.825 40
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m19.378s + 4.119 21
24. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m19.902s + 4.643 18

Commenti (1)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>