Per la terza volta consecutiva, la pioggia accompagna le prove libere del venerdì di un Gran Premio.
Lewis Hamilton, autore del miglior tempo nelle libere 1, si conferma il pilota più veloce grazie ad un tempo di 1:21.995 fatto segnare poco prima che cambiassero le condizioni meteo a Budapest. Dietro l’inglese Kimi Raikkonen e Bruno Senna. Quarto e quinto posto per le Ferrari, mentre le Red Bull e le Mercedes sono rimaste dietro.
La Red Bull in particolare sembra essersi nascosta durante queste prove, dove tutte le squadre hanno studiato i comportamenti delle gomme in vista della gara. Sembra quasi che i campioni del mondo abbiano perso velocità a causa delle restrizioni della FIA, che impediscono loro di utilizzare la particolare mappatura dei motori, che garantiva effetti benefici grazie ad una maggiore emissione di gas.
Incidenti per Grosjean e Schumacher. Il francese ha toccato le barriere ma è riuscito a tornare in pista dopo le riparazioni, mentre il tedesco campione, uscito fuori alla curva n° 14, ha compromesso pesantemente la sua prestazione costringendo i suoi meccanici a lavorare in vista del sabato.
1 Hamilton McLaren-Mercedes 1m21.995 20
2 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m22.180s + 20 0185
3 Bruno Senna Williams-Renault 1m22.253s + 33 0258
4 Felipe Massa Ferrari 1m22.417s + 28 0422
5 Fernando Alonso Ferrari 1m22.582s + 22 0587
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.747s + 17 0752
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 1m22.794s + 0.799 23
8 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m22.824s + 18 0829
9 Romain Grosjean Lotus-Renault 1m22.922s + 12 0927
10 Michael Schumacher Mercedes 1m23.160s + 19 1165
11 Nico Rosberg Mercedes 1m23.164s + 28 1169
12 Pastor Maldonado Williams-Renault 1m23.337s + 26 1342
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m23.713s + 25 1718
14 Mark Webber Red Bull-Renault 1m23.814s + 17 1819
15 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m23.841s + 28 1846
16 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m24.328s + 2.333 23
17 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m24.345s + 27 2350
18 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.623s + 22 2628
19 Vitaly Petrov Renault 1m24.823s + 2,828 Caterham 28
20 Heikki Kovalainen Renault 1m25.220s + 3.225 28 Caterham
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.104s + 27 5109
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m27.106s + 18 5111
23 Charles Pic Marussia-Cosworth 1m27.185s + 22 5190
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m27.822s + 20 5827
Photo credits | Getty Images
Commenti (2)