Libere 1-2 Germania, Webber e Hamilton davanti

di gianni puglisi Commenta

2009-07-10hamilton_175710

Questo venerdì nel tracciato del Nurburgring si sono svolte le prove libere 1 e 2 che precedono le prove ufficiali del sabato. In entrambe le sessioni l’elemento comune caratteristico è stata la presenza della pioggia, che caduta per alcuni minuti ha costretto i vari piloti a cambiare i diversi programmi della giornata.

Nella prima sessione Webber segna il miglior tempo seguito da Button. Durante questa diversi problemi hanno interessato la Red Bull di Vettel, il quale al decimo giro si è trovato fermo in curva. Anche Barrichello è stato parecchio tempo fermo ai box, inoltre è stato autore di moltissimi errori. Bene la Force India di Fisichella, mentre Sutil ha passato parecchio tempo senza poter girare.

Nella seconda sessione è Hamilton a tornare ai vertici, ma questa volta in seconda posizione spunta Vettel. In queste prove hanno riscontrato problemi Giancarlo Fisichella, il quale ha danneggiato la sua macchina per via di un testacoda e Nelson Jr Piquet costretto al ritiro per un problema elettrico. Le Ferrari hanno mostrato un buon passo nelle libere 1, diversamente da quello che si è notato nelle ultime.

Ecco la classifica delle prove libere


Prove libere 1:

Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.082 19
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:33.463 + 0.381 18
3. Massa Ferrari (B) 1:33.745 + 0.663 21
4. Trulli Toyota (B) 1:33.795 + 0.713 23
5. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:33.839 + 0.757 26
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:33.840 + 0.758 23
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:33.902 + 0.820 26
8. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:33.909 + 0.827 13
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.952 + 0.870 25
10. Alonso Renault (B) 1:34.148 + 1.066 16
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:34.221 + 1.139 25
12. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:34.227 + 1.145 17
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:34.483 + 1.401 14
14. Kubica BMW-Sauber (B) 1:34.694 + 1.612 23
15. Piquet Renault (B) 1:34.738 + 1.656 24
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.827 + 1.745 27
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.878 + 1.796 28
18. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:34.893 + 1.811 26
19. Glock Toyota (B) 1:34.911 + 1.829 23
20. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:35.092 + 2.010 6

Prove libere 2:

Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.149 23
2. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:32.331 + 0.182 31
3. Button Brawn-Mercedes (B) 1:32.369 + 0.220 32
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:32.480 + 0.331 28
5. Trulli Toyota (B) 1:32.511 + 0.362 32
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:32.585 + 0.436 32
7. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:32.664 + 0.515 26
8. Alonso Renault (B) 1:32.774 + 0.625 24
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:32.872 + 0.723 32
10. Piquet Renault (B) 1:32.992 + 0.843 29
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:33.012 + 0.863 36
12. Massa Ferrari (B) 1:33.052 + 0.903 34
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:33.128 + 0.979 34
14. Kubica BMW-Sauber (B) 1:33.161 + 1.012 28
15. Glock Toyota (B) 1:33.172 + 1.023 34
16. Raikkonen Ferrari (B) 1:33.182 + 1.033 29
17. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:33.724 + 1.575 27
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.903 + 1.754 30
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.025 + 1.876 30
20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:38.877 + 6.728 3

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>