Libere 1 GP Ungheria 2012, McLaren avanti, Ferrari testa aerodinamica

di gianni puglisi 1

Al Hungaroring non si corre durante l’anno, indi per cui i risultati a pista sporca non posso rivelare i veri potenziali delle squadre. Hamilton ha concluso in prima posizione le prime libere, seguito da Button ed Alonso.
libere 1 gp ungheria 2012 mclaren avanti ferrari testa aerodinamica
La McLaren sembra essere in buona forma, qui dove detiene il record di vittorie. La Ferrari è stata impegnata in test aerodinamici e durante le prove non si sono verificati incidenti. Le Red Bull al momento sono apparse molto caute, mentre Raikkonen con la Lotus ha lavorato al doppio DRS. Tra i giovani test-driver hanno preso parte in queste prime prove i piloti: Jules Bianchi con la Force India, Valterri Bottas con la Williams e Dani Clos con la HRT.

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.821 30

2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.922s + 24 0101

3 Fernando Alonso Ferrari 1m23.397s + 24 0576

4 Nico Rosberg Mercedes 1m23.628s + 29 0807

5 Romain Grosjean Lotus-Renault 1m23.633s + 24 0812

6 Michael Schumacher Mercedes 1m23.845s + 1,024 26

7 Felipe Massa Ferrari 1m23.904s + 25 1083

8 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m23.983s + 24 1162

9 Valtteri Bottas Williams-Renault 1m24.152s + 24 1331

10 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.268s + 27 1447

11 Pastor Maldonado Williams-Renault 1m24.300s + 23 1479

12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m24.394s + 19 1573

13 Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.546s + 24 1725

14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.559s + 22 1738

15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.608s + 25 1787

16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m25.354s + 25 2533

17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m25.559s + 27 2738

18 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m25.715s + 26 2894

19 Vitaly Petrov Renault 1m26.440s + 3.619 27 Caterham

20 Charles Pic Marussia-Cosworth 1m26.705s + 3.884 23

21 Heikki Kovalainen Renault 1m26.755s + 3.934 28 Caterham

22 Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.015s + 24 4194

23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m27.101s + 4.280 21

24 Dani Clos HRT-Cosworth 1m28.176s + 24 5355

Photo credits | Getty Images

Commenti (1)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>