Valencia, Sutil il più veloce nelle libere 3

di gianni puglisi Commenta

2009-08-22_sutil123847

Le prove libere sono sempre state poco considerevoli durante i week-end di gara, ma le prove che anticipano le qualifiche ufficiali hanno sempre rappresentato quello che presso a poco sarà la linea di partenza di domenica. Adrian Sutil ha fatto segnare il miglior tempo nelle libere 3, questo grazie al fatto che il tedesco Sebastian Vettel ha avuto un gravissimo guasto meccanico alla sua Red Bull, causando l’arresto della macchina in centro di pista, ma soprattutto la perdita di olio sul tracciato.

Sutil ha fatto segnare il miglior tempo a pochi giri dal guasto di Vettel e così si è piazzato in prima posizione, davanti a Nakajima, Kubica e Kovalainen. Le prove sono state sospese per diversi minuti e quando sono ripartire il tedesco ha saputo ancora una volta migliorarsi e raggiungere la vetta.

Button è arrivato settimo, Hamilton ottavo ed Alonso quindicesimo. Luca Badoer ancora una volta mostra segni di difficoltà con l’ultima posizione, ma soprattutto con un distacco di 3 secondi dal primo in classifica.

Ecco la classifica delle prove libere 3 del GP d’Europa


Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:39.143 12
2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:39.247 + 0.104 12
3. Kubica BMW Sauber (B) 1:39.513 + 0.370 12
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:39.553 + 0.410 8
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:39.732 + 0.589 11
6. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:39.764 + 0.621 12
7. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:39.883 + 0.740 10
8. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:39.950 + 0.807 12
9. Trulli Toyota (B) 1:40.017 + 0.874 11
10. Grosjean Renault (B) 1:40.088 + 0.945 11
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:40.118 + 0.975 12
12. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:40.192 + 1.049 10
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:40.230 + 1.087 12
14. Raikkonen Ferrari (B) 1:40.260 + 1.117 12
15. Alonso Renault (B) 1:40.402 + 1.259 9
16. Glock Toyota (B) 1:40.443 + 1.300 10
17. Webber Red Bull-Renault (B) 1:40.879 + 1.736 10
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:40.916 + 1.773 6
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.125 + 1.982 12
20. Badoer Ferrari (B) 1:42.198 + 3.055 14

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>